Es weht Wind mit 10 km/h (1 Bft) und die Böen sind mit 25 km/h (4 Bft) nur mäßig!
Im Tagesverlauf ziehen am Sonntag nur lockere kaum störende Wolkenfelder über "Kohren-Sahlis (Meusdorf 04655)" hinweg. Dazu liegt der Höchstwert mit -4 Grad leicht im frostigen Bereich. In "Kohren-Sahlis (Meusdorf 04655)" muss öfter mit Niederschlägen gerechnet werden, die es bis auf eine Gesamtmenge von 0 mm bringen.
Anzeige
Anzeige
Sonntag, 0:00 Uhr Niederschlag: 16% (0 mm) -6.1°C
Sonntag, 1:00 Uhr Niederschlag: 13% (0 mm) -5.6°C
Sonntag, 2:00 Uhr Niederschlag: 12% (0 mm) -5.5°C
Sonntag, 3:00 Uhr Niederschlag: 10% (0 mm) -5.4°C
Sonntag, 4:00 Uhr Niederschlag: 12% (0 mm) -5.5°C
Sonntag, 5:00 Uhr Niederschlag: 9% (0 mm) -5.9°C
Sonntag, 6:00 Uhr Niederschlag: 8% (0 mm) -6.2°C
Sonntag, 7:00 Uhr Niederschlag: 5% (0 mm) -6.4°C
Sonntag, 8:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) -6.3°C
Sonntag, 9:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) -6.1°C
Sonntag, 10:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) -5.6°C
Sonntag, 11:00 Uhr Niederschlag: 8% (0 mm) -5.1°C
Sonntag, 12:00 Uhr Niederschlag: 6% (0 mm) -4.8°C
Sonntag, 13:00 Uhr Niederschlag: 7% (0 mm) -4.5°C
Sonntag, 14:00 Uhr Niederschlag: 6% (0 mm) -5°C
Sonntag, 15:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) -5.7°C
Sonntag, 16:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -6.2°C
Sonntag, 17:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -7.2°C
Sonntag, 18:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -8°C
Sonntag, 19:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -9.1°C
Sonntag, 20:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -9.5°C
Sonntag, 21:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -9.4°C
Sonntag, 22:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -9.5°C
Sonntag, 23:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -9.4°C
Aufruf 85
Wetterdaten von Samstag, den 10. Januar 2026 um 07:22 Uhr