In "Dohna (Meusegast 01809)" gibt es am Dienstag einen Mix aus Sonnenschein und zum Teil dichteren Wolken. Mit einer Temperatur um 5.9 Grad liegen die Werte dazu meist im einstelligen Bereich. Trockene Phasen sind in "Dohna (Meusegast 01809)" eher selten und es fallen im Tagesverlauf bei einer Wahrscheinlichkeit von 81% bis zu 0.3 mm Niederschlag.
Anzeige
Anzeige
Montag, 0:00 Uhr Niederschlag: 98% (0 mm) 0.2°C
Montag, 1:00 Uhr Niederschlag: 96% (0 mm) 0.2°C
Montag, 2:00 Uhr Niederschlag: 93% (0 mm) 0.5°C
Montag, 3:00 Uhr Niederschlag: 89% (0 mm) 0.8°C
Montag, 4:00 Uhr Niederschlag: 86% (0 mm) 1.2°C
Montag, 5:00 Uhr Niederschlag: 83% (0 mm) 1.9°C
Montag, 6:00 Uhr Niederschlag: 82% (0 mm) 2.9°C
Montag, 7:00 Uhr Niederschlag: 78% (0 mm) 3.5°C
Montag, 8:00 Uhr Niederschlag: 78% (0 mm) 3.9°C
Montag, 9:00 Uhr Niederschlag: 78% (0 mm) 4°C
Montag, 10:00 Uhr Niederschlag: 78% (0 mm) 3.9°C
Montag, 11:00 Uhr Niederschlag: 78% (0 mm) 3.4°C
Montag, 12:00 Uhr Niederschlag: 79% (0 mm) 3°C
Montag, 13:00 Uhr Niederschlag: 79% (0 mm) 2.4°C
Montag, 14:00 Uhr Niederschlag: 77% (0 mm) 2.1°C
Montag, 15:00 Uhr Niederschlag: 75% (0 mm) 1.8°C
Montag, 16:00 Uhr Niederschlag: 71% (0 mm) 1.5°C
Montag, 17:00 Uhr Niederschlag: 67% (0 mm) 1.4°C
Montag, 18:00 Uhr Niederschlag: 62% (0 mm) 1.1°C
Montag, 19:00 Uhr Niederschlag: 58% (0 mm) 0.8°C
Montag, 20:00 Uhr Niederschlag: 57% (0 mm) 0.6°C
Montag, 21:00 Uhr Niederschlag: 54% (0 mm) 0.5°C
Montag, 22:00 Uhr Niederschlag: 54% (0 mm) 0.3°C
Montag, 23:00 Uhr Niederschlag: 62% (0 mm) 0.2°C
Aufruf 187
Wetterdaten von Sonntag, den 08. Februar 2026 um 18:24 Uhr