Es weht Wind bis 10 km/h (1 Bft) und auch Böen sind mit 15 km/h (2 Bft) nur leicht!
Am Sonntag halten sich viele Wolken und die Sonne scheint in "Homburg (Jägersburg 66424)" nur sehr selten. Dazu liegt der Höchstwert mit -2.1 Grad leicht im frostigen Bereich. In "Homburg (Jägersburg 66424)" muss öfter mit Niederschlägen gerechnet werden, die es bis auf eine Gesamtmenge von 1.2 mm bringen.
Anzeige
Anzeige
Sonntag, 7:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -5.3°C
Sonntag, 8:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -5.2°C
Sonntag, 9:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -4.9°C
Sonntag, 10:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -4.2°C
Sonntag, 11:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) -3.6°C
Sonntag, 12:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -3.2°C
Sonntag, 13:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2.8°C
Sonntag, 14:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2.6°C
Sonntag, 15:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2.7°C
Sonntag, 16:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -3.1°C
Sonntag, 17:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -3.7°C
Sonntag, 18:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -4.2°C
Sonntag, 19:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -4.3°C
Sonntag, 20:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) -4.3°C
Sonntag, 21:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -4.1°C
Sonntag, 22:00 Uhr Niederschlag: 4% (0 mm) -4°C
Sonntag, 23:00 Uhr Niederschlag: 5% (0 mm) -4°C
Aufruf 284
Wetterdaten von Samstag, den 10. Januar 2026 um 01:28 Uhr