Es weht Wind bis 10 km/h (1 Bft) und auch Böen sind mit 15 km/h (2 Bft) nur leicht!
Am Sonntag halten sich viele Wolken und die Sonne scheint in "Offenbach an der Queich (76877)" nur sehr selten. Dazu liegt der Höchstwert mit -0.3 Grad leicht im frostigen Bereich. In "Offenbach an der Queich (76877)" muss öfter mit Niederschlägen gerechnet werden, die es bis auf eine Gesamtmenge von 0.4 mm bringen.
Anzeige
Anzeige
Sonntag, 4:00 Uhr Niederschlag: 8% (0 mm) -2.3°C
Sonntag, 5:00 Uhr Niederschlag: 9% (0 mm) -2.4°C
Sonntag, 6:00 Uhr Niederschlag: 9% (0 mm) -3.1°C
Sonntag, 7:00 Uhr Niederschlag: 7% (0 mm) -3.1°C
Sonntag, 8:00 Uhr Niederschlag: 5% (0 mm) -3.1°C
Sonntag, 9:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -2.5°C
Sonntag, 10:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.8°C
Sonntag, 11:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.3°C
Sonntag, 12:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1°C
Sonntag, 13:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -0.7°C
Sonntag, 14:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -0.7°C
Sonntag, 15:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) -0.9°C
Sonntag, 16:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) -1.3°C
Sonntag, 17:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.9°C
Sonntag, 18:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2.1°C
Sonntag, 19:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2.3°C
Sonntag, 20:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -2.3°C
Sonntag, 21:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2.4°C
Sonntag, 22:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -2.2°C
Sonntag, 23:00 Uhr Niederschlag: 5% (0 mm) -2°C
Aufruf 210
Wetterdaten von Samstag, den 10. Januar 2026 um 23:37 Uhr