Es weht Wind mit 10 km/h (1 Bft) und auch Böen sind mit 20 km/h (3 Bft) nur schwach!
Am Freitag halten sich viele Wolken und die Sonne scheint in "Bochum (44801)" nur sehr selten. Der Höchstwert liegt bei maximal 11.5 Grad. In "Bochum (44801)" muss öfter mit Niederschlägen gerechnet werden, die es bis auf eine Gesamtmenge von 0 mm bringen.
Anzeige
Anzeige
Freitag, 0:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 4.1°C
Freitag, 1:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 4°C
Freitag, 2:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 3.8°C
Freitag, 3:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 3.9°C
Freitag, 4:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 3.9°C
Freitag, 5:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 4.2°C
Freitag, 6:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 4.8°C
Freitag, 7:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 5.1°C
Freitag, 8:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 5.7°C
Freitag, 9:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 6.7°C
Freitag, 10:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 8.3°C
Freitag, 11:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 9.5°C
Freitag, 12:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 10.4°C
Freitag, 13:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 10.6°C
Freitag, 14:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 10.7°C
Freitag, 15:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 10.3°C
Freitag, 16:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 9.9°C
Freitag, 17:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 9.3°C
Freitag, 18:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 9°C
Freitag, 19:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 8.5°C
Freitag, 20:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 8.4°C
Freitag, 21:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 8.1°C
Freitag, 22:00 Uhr Niederschlag: 4% (0 mm) 8°C
Freitag, 23:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 8°C
Aufruf 107
Wetterdaten von Donnerstag, den 11. Dezember 2025 um 18:28 Uhr