Es weht Wind mit 10 km/h (1 Bft) und die Böen sind mit 25 km/h (4 Bft) nur mäßig!
Viele graue und tiefhängende Wolken sorgen am Freitag in "Ulrichstein (Wohnfeld 35327)" für tristes Wetter. Dazu fällt über ab und zu auch etwas Nieselregen, zwischendurch bleibt es aber auch trocken. Der Höchstwert liegt bei maximal 14.5 Grad. Die Wahrscheinlichkeit für ein paar Niederschläge ist mit 36% zwar leicht erhöht, dennoch sollten Sie bei maximal 0 mm in "Ulrichstein (Wohnfeld 35327)" die meiste Zeit des Tages trocken bleiben.
Anzeige
Anzeige
Freitag, 0:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 8.7°C
Freitag, 1:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 8.4°C
Freitag, 2:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 8.1°C
Freitag, 3:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 7.8°C
Freitag, 4:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 7.6°C
Freitag, 5:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 7.6°C
Freitag, 6:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 7.8°C
Freitag, 7:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 8.2°C
Freitag, 8:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 9.1°C
Freitag, 9:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 10.2°C
Freitag, 10:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 11.3°C
Freitag, 11:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 12.4°C
Freitag, 12:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 13°C
Freitag, 13:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 13.6°C
Freitag, 14:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 13.7°C
Freitag, 15:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 13.5°C
Freitag, 16:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 13.2°C
Freitag, 17:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 12.5°C
Freitag, 18:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 11.9°C
Freitag, 19:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 11.4°C
Freitag, 20:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 10.9°C
Freitag, 21:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 10.6°C
Freitag, 22:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 10.2°C
Freitag, 23:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 9.8°C
Aufruf 72
Wetterdaten von Donnerstag, den 09. Oktober 2025 um 06:33 Uhr