Es weht meist nur leichter Wind bis 5 km/h (0 Bft), dazu sind Böen mit bis zu 20 km/h (3 Bft) zu erwarten!
In "Karben (Burg-Gräfenrode 61184)" gibt es am Dienstag einen Mix aus Sonnenschein und zum Teil dichteren Wolken. Mit einer Temperatur um 6.1 Grad liegen die Werte dazu meist im einstelligen Bereich. Bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 7% und nur 0 mm Niederschlag muss keinen Regen in "Karben (Burg-Gräfenrode 61184)" erwarten werden.
Anzeige
Anzeige
Dienstag, 3:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 0.7°C
Dienstag, 4:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 0.3°C
Dienstag, 5:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 0.2°C
Dienstag, 6:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 0.2°C
Dienstag, 7:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 0.5°C
Dienstag, 8:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 1.1°C
Dienstag, 9:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 2.2°C
Dienstag, 10:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 3.4°C
Dienstag, 11:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 4.4°C
Dienstag, 12:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 5°C
Dienstag, 13:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 5.5°C
Dienstag, 14:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 5.2°C
Dienstag, 15:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 4.8°C
Dienstag, 16:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 4.2°C
Dienstag, 17:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 3.4°C
Dienstag, 18:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 2.7°C
Dienstag, 19:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 2.4°C
Dienstag, 20:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 2.2°C
Dienstag, 21:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 2°C
Dienstag, 22:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 1.9°C
Dienstag, 23:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 1.7°C
Aufruf 209
Wetterdaten von Dienstag, den 16. Dezember 2025 um 00:30 Uhr