Es weht Wind mit 10 km/h (1 Bft) und auch Böen sind mit 20 km/h (3 Bft) nur schwach!
Im Tagesverlauf ziehen am Montag nur lockere kaum störende Wolkenfelder über "Ursensollen (Salleröd 92289)" hinweg. Dazu liegt der Höchstwert mit -0.3 Grad leicht im frostigen Bereich. In "Ursensollen (Salleröd 92289)" muss öfter mit Niederschlägen gerechnet werden, die es bis auf eine Gesamtmenge von 0.3 mm bringen.
Anzeige
Anzeige
Montag, 0:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -6.6°C
Montag, 1:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -6.9°C
Montag, 2:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -7.5°C
Montag, 3:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -7.9°C
Montag, 4:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -8.3°C
Montag, 5:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -8.1°C
Montag, 6:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -8.1°C
Montag, 7:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -8°C
Montag, 8:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -7.4°C
Montag, 9:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -6.6°C
Montag, 10:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -4.8°C
Montag, 11:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -3.6°C
Montag, 12:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2.4°C
Montag, 13:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.6°C
Montag, 14:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.1°C
Montag, 15:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.2°C
Montag, 16:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -1.5°C
Montag, 17:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.7°C
Montag, 18:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2°C
Montag, 19:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -2.1°C
Montag, 20:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) -2.2°C
Montag, 21:00 Uhr Niederschlag: 5% (0 mm) -2°C
Montag, 22:00 Uhr Niederschlag: 7% (0 mm) -2°C
Montag, 23:00 Uhr Niederschlag: 8% (0 mm) -1.9°C
Aufruf 72
Wetterdaten von Sonntag, den 28. Dezember 2025 um 12:35 Uhr