Der Wind weht mit 20 km/h (3 Bft) schwach und die Böen sind frisch mit 35 km/h (5 Bft)!
Dunkle Wolken bringen am Montag in "Stockstadt am Main (63811)" leichten Regen, der auch mal Pause macht kann und die Sonne kann sich nur selten durchsetzen. Der Höchstwert liegt bei maximal 11.9 Grad. Trockene Phasen sind in "Stockstadt am Main (63811)" eher selten und es fallen im Tagesverlauf bei einer Wahrscheinlichkeit von 77% bis zu 0 mm Niederschlag.
Anzeige
Anzeige
Montag, 0:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 8.9°C
Montag, 1:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 8.7°C
Montag, 2:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 8.4°C
Montag, 3:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 7.9°C
Montag, 4:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 7.6°C
Montag, 5:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 7.3°C
Montag, 6:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 6.9°C
Montag, 7:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 7°C
Montag, 8:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 7.6°C
Montag, 9:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 8.2°C
Montag, 10:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 9°C
Montag, 11:00 Uhr Niederschlag: 10% (0 mm) 9.7°C
Montag, 12:00 Uhr Niederschlag: 11% (0 mm) 10.5°C
Montag, 13:00 Uhr Niederschlag: 12% (0 mm) 10.9°C
Montag, 14:00 Uhr Niederschlag: 10% (0 mm) 11.1°C
Montag, 15:00 Uhr Niederschlag: 8% (0 mm) 11.2°C
Montag, 16:00 Uhr Niederschlag: 5% (0 mm) 10.8°C
Montag, 17:00 Uhr Niederschlag: 4% (0 mm) 10.1°C
Montag, 18:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 9.7°C
Montag, 19:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 9.2°C
Montag, 20:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 8.8°C
Montag, 21:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 8.3°C
Montag, 22:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 7.9°C
Montag, 23:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 7.7°C
Aufruf 91
Wetterdaten von Sonntag, den 02. November 2025 um 12:38 Uhr