Es weht meist nur leichter Wind bis 5 km/h (0 Bft), dazu sind Böen mit bis zu 20 km/h (3 Bft) zu erwarten!
Am Mittwoch halten sich viele Wolken und die Sonne scheint in "Bayreuth (Aichig 95448)" nur sehr selten. Das Quecksilber zeigt mit 3.7 Grad dabei nur Werte knapp über dem Gefrierpunkt an. In "Bayreuth (Aichig 95448)" muss öfter mit Niederschlägen gerechnet werden, die es bis auf eine Gesamtmenge von 0.1 mm bringen.
Anzeige
Anzeige
Mittwoch, 0:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.8°C
Mittwoch, 1:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -1.7°C
Mittwoch, 2:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -1.7°C
Mittwoch, 3:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -1.6°C
Mittwoch, 4:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -1.9°C
Mittwoch, 5:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -1.8°C
Mittwoch, 6:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2°C
Mittwoch, 7:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.8°C
Mittwoch, 8:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.2°C
Mittwoch, 9:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -0.4°C
Mittwoch, 10:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 0.6°C
Mittwoch, 11:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 1.5°C
Mittwoch, 12:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 2.3°C
Mittwoch, 13:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 3.1°C
Mittwoch, 14:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 3°C
Mittwoch, 15:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 2.4°C
Mittwoch, 16:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) 2.2°C
Mittwoch, 17:00 Uhr Niederschlag: 4% (0 mm) 2.2°C
Mittwoch, 18:00 Uhr Niederschlag: 5% (0 mm) 2.2°C
Mittwoch, 19:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 2.3°C
Mittwoch, 20:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 2.3°C
Mittwoch, 21:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 1.8°C
Mittwoch, 22:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) 1.7°C
Mittwoch, 23:00 Uhr Niederschlag: 5% (0 mm) 1.8°C
Aufruf 67
Wetterdaten von Dienstag, den 16. Dezember 2025 um 06:25 Uhr