Es weht Wind mit 10 km/h (1 Bft) und auch Böen sind mit 20 km/h (3 Bft) nur schwach!
Im Tagesverlauf ziehen am Montag nur lockere kaum störende Wolkenfelder über "Baden-Baden (Weststadt 76532)" hinweg. Dazu liegt der Höchstwert mit -0.1 Grad leicht im frostigen Bereich. In "Baden-Baden (Weststadt 76532)" muss öfter mit Niederschlägen gerechnet werden, die es bis auf eine Gesamtmenge von 0.1 mm bringen.
Anzeige
Anzeige
Montag, 14:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -1.2°C
Montag, 15:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2°C
Montag, 16:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -2.6°C
Montag, 17:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -3.4°C
Montag, 18:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -4.2°C
Montag, 19:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) -5°C
Montag, 20:00 Uhr Niederschlag: 2% (0 mm) -5.4°C
Montag, 21:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) -5.7°C
Montag, 22:00 Uhr Niederschlag: 3% (0 mm) -5.6°C
Montag, 23:00 Uhr Niederschlag: 6% (0 mm) -5.7°C
Aufruf 210
Wetterdaten von Montag, den 05. Januar 2026 um 13:28 Uhr